Tikkurila Optiva Primer 9l
Cena regularna:
towar niedostępny
OPTIVA PRIMER |
||
RODZAJ | Akrylowa farba do gruntowania. | |
OPIS | Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:
|
|
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków i gładzi gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych. | |
DANE TECHNICZNE | ||
Kolory | Jasne odcienie z karty kolorów Tikkurila Symphony. Z uwagi na specyfikę produktu uzyskany odcień może nie być identyczny z występującym w karcie kolorów. |
|
Wydajność | 6-8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak porowatość, struktura podłoża oraz metoda aplikacji. | |
Nakładanie | Wałek, pędzel, natrysk. | |
INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||
Nakładanie | Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie konieczności rozcieńczyć maks. 5% wody. Nałożyć jedną warstwę OPTIVA PRIMER za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. |
|
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Kat. A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 2 g/l LZO. Produkt posiada Atest Higieniczny. |
|
Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 | Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klient. | |
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami | Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmującycyh się utylizacją opakowań w danym regionie mozna znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. | |
TRANSPORT | - | |
- | ||
Szczegóły
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
28,68 zł
Cena regularna:
30,84 zł
32,49 zł
Cena regularna:
34,94 zł
42,39 zł
Cena regularna:
49,87 zł
42,39 zł
Cena regularna:
49,87 zł
45,87 zł
Cena regularna:
53,97 zł
45,87 zł
Cena regularna:
53,97 zł
238,00 zł
65,84 zł
Cena regularna:
70,80 zł
300,00 zł